Vorsitz |
Arno Bausemer | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Björn Eckhard Dahlke | Bündnis90 / Die Grünen | Bündnis90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Eike Trumpf | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder |
Detlef Radke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.10.2007 | 13.11.2008 | von 30.10.2007 bis 13.11.2008 | |
Hans-Joachim Seeger | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | |
Johannes Behrens | Landwirte-FDP | Landwirte-FDP Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Torsten Dobberkau | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 23.09.2015 | von 03.07.2014 bis 23.09.2015 | |
Bernd Hauke | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Sebastian Heldt | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Hennig von Katte von Lucke | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Juliane Kleemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 03.07.2024 | von 04.07.2019 bis 03.07.2024 | |
Rüdiger Kloth | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Peter Krüger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | 02.07.2014 | von 07.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Dirk Matz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Torsten Müller | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Wolfgang März | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 22.11.2012 | 02.07.2014 | von 22.11.2012 bis 02.07.2014 | |
Robert Reck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.09.2015 | 31.03.2016 | von 24.09.2015 bis 31.03.2016 | |
Verena Schlüsselburg | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Klaus Schmotz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Nico Schulz | | Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | 02.07.2014 | von 07.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Gesine Seidel | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 25.09.2014 | 30.06.2019 | von 25.09.2014 bis 30.06.2019 | |
Andreas Siegmund | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 03.07.2024 | von 04.07.2019 bis 03.07.2024 | |
Eduard Stapel | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 30.10.2007 | 02.07.2014 | von 30.10.2007 bis 02.07.2014 | |
Dr. Volker Stephan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.02.2012 | 02.07.2014 | von 02.02.2012 bis 02.07.2014 | |
Eike Trumpf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Thomas Weise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
Torsten Werner | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | 21.11.2012 | von 07.07.2009 bis 21.11.2012 | |
Bernd Witt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 07.07.2009 | 02.02.2012 | von 07.07.2009 bis 02.02.2012 | |
Bernd Witt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2016 | 03.07.2019 | von 28.04.2016 bis 03.07.2019 | |
Dr. Herbert Wollmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | | von 04.07.2024 | |
beratende Mitglieder |
Tiemo Schönwald | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 07.07.2009 | 02.07.2014 | von 07.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Stellvertreter |
Tiemo Schönwald | FDP | FDP stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 13.09.2019 | 30.06.2024 | von 13.09.2019 bis 30.06.2024 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
sachkundige Einwohner |
Benjamin Beume | auf Vorschlag der Fraktion Landwirte-FDP | auf Vorschlag der Fraktion Landwirte-FDP sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 15.08.2024 | | von 15.08.2024 | |
Ben Burckhardt | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | auf Vorschlag der SPD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 15.08.2024 | | von 15.08.2024 | |
Mathias Bölt | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 15.08.2024 | | von 15.08.2024 | |
Alfons Ewert | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | |
Gerhard Faller-Walzer | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Gerhard Faller-Walzer | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Inge Harsdorf | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Jörg Jensen | auf Vorschlag der CDU-Fraktion | auf Vorschlag der CDU-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 04.07.2019 | | von 04.07.2019 | |
Denis Kreuzadler | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Denis Kreuzadler | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Monika Lagemann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | |
Monika Lagemann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Bernd-Otto Leunig | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Bernd-Otto Leunig | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Klaus Liebsch | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Elke Nicolai | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | |
Diana Präbke | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Heinz Riemann | SPD | SPD sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | |
Heinz Riemann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Heinz Riemann | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 03.07.2014 | 03.07.2019 | von 03.07.2014 bis 03.07.2019 | |
Heinz Riemann | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | auf Vorschlag der SPD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Uwe Scheel | auf Vorschlag der AfD-Fraktion | auf Vorschlag der AfD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 15.08.2024 | | von 15.08.2024 | |
Jutta Schwarzer | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 31.05.2018 | 03.07.2019 | von 31.05.2018 bis 03.07.2019 | |
Bernd Switalla | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | 02.07.2014 | von 24.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Heinz-Jürgen Twartz | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 13.11.2008 | 06.07.2009 | von 13.11.2008 bis 06.07.2009 | |
Dr. Christian Werneke | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 04.07.2019 | 30.06.2024 | von 04.07.2019 bis 30.06.2024 | |
von der Verwaltung |
Thomas Lötsch | | Verwaltung | Verwaltung | 01.08.2020 | 30.04.2024 | von 01.08.2020 bis 30.04.2024 | 2. Beigeordneter | 2. Beigeordneter |