Vorsitz |
Eduard Stapel | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | | | | |
Mitglieder |
Dieter Bolle | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 24.01.2013 | bis 24.01.2013 | |
Detlef Braune | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | | 25.10.2012 | bis 25.10.2012 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Steffi Kraemer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.12.2013 | | von 18.12.2013 | |
Wolfgang März | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 22.11.2012 | | von 22.11.2012 | |
Detlef Radke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 13.03.2013 | bis 13.03.2013 | |
Waldemar Schreiber | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.03.2012 | | von 29.03.2012 | |
Chris Schulenburg | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.03.2013 | | von 14.03.2013 | |
Udo Seidel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.03.2013 | | von 14.03.2013 | |
beratende Mitglieder |
Arnold Bausemer | FDP | FDP beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.09.2009 | | von 24.09.2009 | |
sachkundige Einwohner |
Jürgen Bastek | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | | von 24.09.2009 | |
Friedrich Jahns | CDU | CDU sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Torsten Mehlkopf | SPD | SPD sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Dr. Peter Neuhäuser | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Marcus Schober | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | 24.09.2009 | | von 24.09.2009 | |
Manfred Schulz | | sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |