Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Jürgen Emanuel | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitz | Vorsitz | 12.10.2017 | von 12.10.2017 | |||
| Eduard Stapel | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | 28.08.2017 | bis 28.08.2017 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Mitglieder | ||||||||
| Jörg Hellmuth | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Detlef Radke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Robert Reck | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.03.2016 | bis 31.03.2016 | |||
| Annemarie Theil | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.04.2016 | von 28.04.2016 | |||
| Frank Wiese | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 24.07.2014 | von 24.07.2014 | |||
