Vorsitz |
Björn Eckhard Dahlke | Bündnis90 / Die Grünen | Bündnis90 / Die Grünen Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitglieder |
Bernd Hauke | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | | | | |
Hennig von Katte von Lucke | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | | | | |
Juliane Kleemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Verena Schlüsselburg | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | | | | |
Andreas Siegmund | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | | | |
Eike Trumpf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Stellvertreter |
Tiemo Schönwald | FDP | FDP stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 13.09.2019 | | von 13.09.2019 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
sachkundige Einwohner |
Jörg Jensen | auf Vorschlag der CDU-Fraktion | auf Vorschlag der CDU-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Denis Kreuzadler | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Diana Präbke | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Heinz Riemann | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | auf Vorschlag der SPD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
Dr. Christian Werneke | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | | | | |
von der Verwaltung |
Thomas Lötsch | | Verwaltung | Verwaltung | 01.08.2020 | 30.04.2024 | von 01.08.2020 bis 30.04.2024 | 2. Beigeordneter | 2. Beigeordneter |