Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Tim Schulz | Landwirte-FDP | Landwirte-FDP Vorsitz | Vorsitz |
| Mitglieder | |||
| Matthias Büttner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Marco Greczmiel | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
| Rüdiger Kloth | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied |
| Klaus Schmotz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Arno Bausemer | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | |
| Matthias Büttner | AfD | AfD Vorsitz | Vorsitz | 04.07.2024 | 22.01.2026 | von 04.07.2024 bis 22.01.2026 |
| Mitglieder | ||||||
| Juliane Kleemann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.07.2024 | 22.01.2026 | von 04.07.2024 bis 22.01.2026 |
| Frank Wiese | Landwirte für die Region | Landwirte für die Region Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | bis 03.07.2024 | |
| beratende Mitglieder | ||||||
| Herbert Luksch | DIE LINKE | DIE LINKE beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 21.02.2025 | 22.01.2026 | von 21.02.2025 bis 22.01.2026 |
