Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Benjamin Ollendorf | Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |
| Mitglieder | |||||
| Gerald Kloth | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Beatrix Randel | Mitglied | Mitglied | |||
| Rolf Schlieker | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Kerstin Schmidt | Mitglied | Mitglied | stellvertretende Vorsitzende | stellvertretende Vorsitzende | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kornelia Grams | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | bis 24.09.2024 | |||
| Samuel Kloft | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | bis 24.09.2024 | |||
| Johanna Michelis | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | bis 24.09.2024 | |||
| Rolf Müller | Mitglied | Mitglied | 24.09.2024 | bis 24.09.2024 |
