Vorsitz |
Kevin Schlamann | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder |
Edda Ahrberg | Bündnis90 / Die Grünen | Bündnis90 / Die Grünen Mitglied | Mitglied | |
Rosemarie Dizner | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |
Bernd Prange | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
René Schernikau | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender |
Jürgen Teubner | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | |
Thomas Weise | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |
sachkundige Einwohner |
Matthias Alph | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Susanne Bohlander | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Lars Falke | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte | auf Vorschlag der Fraktion FDP-Bündnis90/Grüne-Landwirte sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Ronny Hertel | auf Vorschlag der CDU-Fraktion | auf Vorschlag der CDU-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Matthias Kunze | auf Vorschlag der AfD-Fraktion | auf Vorschlag der AfD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
Armin Wernicke | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | auf Vorschlag der SPD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | |
von der Verwaltung |
Thomas Lötsch | | Verwaltung | Verwaltung | 2. Beigeordneter | 2. Beigeordneter |