Vorsitz |
Christel Güldenpfennig | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 25.09.2014 | 28.10.2019 | von 25.09.2014 bis 28.10.2019 | Vorsitzender | Vorsitzender | Rosemarie Knopp | | Rosemarie Knopp |
Günter Rettig | DIE LINKE | DIE LINKE Vorsitz | Vorsitz | 29.10.2019 | 30.06.2024 | von 29.10.2019 bis 30.06.2024 | | Kerstin Schmidt | | Kerstin Schmidt |
stimmberechtigte Mitglieder |
Dorena Berlin | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2007 | 06.07.2009 | von 30.10.2007 bis 06.07.2009 | benannt von der Fraktion FDP/ZENTRUM | benannt von der Fraktion FDP/ZENTRUM | Ralf Berlin | FDP | Ralf Berlin FDP |
Marcus Graubner | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 30.10.2007 | 28.10.2019 | von 30.10.2007 bis 28.10.2019 | stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | Gerhard Imig | CDU | Gerhard Imig CDU |
Steffi Kraemer | SPD | SPD stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2014 | 28.10.2019 | von 25.09.2014 bis 28.10.2019 | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | Annemarie Theil | SPD | Annemarie Theil SPD |
Dr. Michael Kühn | FDP | FDP stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 29.10.2009 | 28.10.2019 | von 29.10.2009 bis 28.10.2019 | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | Frank Wiese | Landwirte für die Region | Frank Wiese Landwirte für die Region |
Günter Rettig | DIE LINKE | DIE LINKE stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2014 | 28.10.2019 | von 25.09.2014 bis 28.10.2019 | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | Horst Janas | DIE LINKE | Horst Janas DIE LINKE |
Enrico Schmitt | Kreis-Kinder-und Jugendring e.V. | Kreis-Kinder-und Jugendring e.V. stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 29.10.2019 | 08.02.2022 | von 29.10.2019 bis 08.02.2022 | | Antje Walther | Kreis-, Kinder- und Jugendring | Antje Walther Kreis-, Kinder- und Jugendring |
Peter Swiderski | | stellv. Vorsitz | stellv. Vorsitz | 25.09.2014 | 28.10.2019 | von 25.09.2014 bis 28.10.2019 | Vertreter Jugendzentrum Elb-Havel-Winkel | Vertreter Jugendzentrum Elb-Havel-Winkel | Simone Buchholz | | Simone Buchholz |
Bärbel Voigt | auf Vorschlag Pro Altmark | auf Vorschlag Pro Altmark stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 29.10.2019 | 29.02.2024 | von 29.10.2019 bis 29.02.2024 | | Carola Radtke | Pro Altmark | Carola Radtke Pro Altmark |
Silvio Wulfänger | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.09.2014 | 28.10.2019 | von 25.09.2014 bis 28.10.2019 | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | Annegret Schwarz | CDU | Annegret Schwarz CDU |
Bernd Zürcher | | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.01.2008 | 05.07.2019 | von 01.01.2008 bis 05.07.2019 | Vertreter des PARITÄTISCHEN | Vertreter des PARITÄTISCHEN | Kerstin Schmidt | | Kerstin Schmidt |
beratende Mitglieder |
Enrico Schmitt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 20.09.2011 | 14.10.2019 | von 20.09.2011 bis 14.10.2019 | Vertreter des Kreis-Kinder- und Jugendringes e.V. | Vertreter des Kreis-Kinder- und Jugendringes e.V. | Antje Walther | Kreis-, Kinder- und Jugendring | Antje Walther Kreis-, Kinder- und Jugendring |