| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | ||||
| Fraktion Pro Altmark im Kreistag des Landkreises Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | ||
| Kreistag Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | ||||
| stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | Pro Altmark | Pro Altmark stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 29.02.2024 | von 29.02.2024 | ||
