| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Seniorenbeirat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
| Stellvertreter | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | 28.10.2019 | bis 28.10.2019 | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages |
| sachkundige Einwohner | |||||||
| Ausschuss für Bau, Verkehr und digitale Infrastruktur | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | auf Vorschlag der SPD-Fraktion sachkundige Einwohner | sachkundige Einwohner | ||||
