| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | ||||
| Fraktion Pro Altmark im Kreistag des Landkreises Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | Mitglied des Kreistages | Mitglied des Kreistages | ||
| Kreistag Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | ||||
| stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Jugendhilfeausschuss | Pro Altmark | Pro Altmark stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 23.09.2024 | bis 23.09.2024 | ||
