| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Fraktion Pro Altmark im Kreistag des Landkreises Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Vorsitz | Vorsitz | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Kreistag Stendal | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Kreis-, Vergabe- und Personalausschuss | Pro Altmark | Pro Altmark Mitglied | Mitglied | 23.05.2025 | bis 23.05.2025 | |||
| stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
| Kreisausschuss | Pro Altmark | Pro Altmark stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 24.05.2025 | von 24.05.2025 | |||
