| Vorsitz |
| Christel Güldenpfennig | CDU | Vorsitz | Vorsitzender |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Dr. Susanne Borkowski | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin KinderStärken e. V. |
| Marcus Graubner | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | stellv. Vorsitzender |
| Steffi Kraemer | SPD | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Günter Rettig | DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Silvio Wulfänger | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Bernd Zürcher | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des PARITÄTISCHEN |
| beratende Mitglieder |
| Heiko Bösel | | beratendes Mitglied | Vertreter der Kreiselternvertretung Kindertagesstätten |
| Anke Hartel | | beratendes Mitglied | Vertreterin des Kreissportbundes |
| Birgit Hartmann | Inklusionsbeirat | beratendes Mitglied | Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte |
| Bernd Jonschkowski | | beratendes Mitglied | Vertreter der Polizei |
| Samuel Kloft | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde |
| Kathrin Müller | | beratendes Mitglied | Leiterin des Jugendamtes |
| Enrico Schmitt | | beratendes Mitglied | Vertreter des Kreis-Kinder- und Jugendringes e.V. |
| Stellvertreter |
| Daniela Leschien | | Stellvertreter | Vertreterin des CJD Billberge |
| Bärbel Voigt | | Stellvertreter | |
| Protokollführer |
| Martina Friedrichs | | Schriftführer | |
| von der Verwaltung |
| Doris Meier | | | |
| Gäste |
| Dr. Marion Emmer | | | |
| Mandy Falk-Kleiner | | | |
| Horst Janas | DIE LINKE | Stellvertreter | |
| Kerstin Schmidt | | Stellvertreter | |
| Daniela Tews | | Stellvertreter | |