Vorsitz |
Bernd Prange | CDU | Vorsitz | Vorsitzender |
Mitglieder |
Jürgen Emanuel | DIE LINKE | Mitglied | |
Marcus Schreiber | CDU | Mitglied | |
Stellvertreter |
Annemarie Theil | SPD | Stellvertreter | |
sachkundige Einwohner |
Friedrich Jahns | | sachkundige Einwohner | |
Mario Peine | | sachkundige Einwohner | |
Hans-Jürgen Seidel | | sachkundige Einwohner | |
Tobias Spillner | | sachkundige Einwohner | |
Hans-Joachim Wiesicke | | sachkundige Einwohner | |
von der Verwaltung |
Dr. Denis Gruber | | Verwaltung | 1. Beigeordneter des Landrates |
Anja Krüger | | | |
Dirk Michaelis | | Verwaltung | Amtsleiter Bauordnungsamt |
Thomas Müller | | Verwaltung | Amtsleiter Straßenbauamt |
Sebastian Stoll | | Verwaltung | Amtsleiter Straßenverkehrs- und Ordnungsamt |
Teilnehmer |
Rudolf Maier | | | |