Vorsitz |
Bernd Prange | CDU | Vorsitz | Vorsitz |
Mitglieder |
Herbert Luksch | DIE LINKE | Mitglied | |
Carola Radtke | | Mitglied | |
Tiemo Schönwald | FDP | Mitglied | |
Eike Trumpf | CDU | Mitglied | |
Stellvertreter |
Juliane Kleemann | SPD | | |
Sandra Matzat | AfD | Stellvertreter | |
sachkundige Einwohner |
Hans-Jürgen Bootz | | sachkundige Einwohner | |
Siegmund Löser | | sachkundige Einwohner | |
Matthias Siegmanski | | sachkundige Einwohner | |
Annemarie Theil | SPD | sachkundige Einwohner | |
Protokollführer |
Alessa Stobinski | | Schriftführer | |
von der Verwaltung |
Dr. Denis Gruber | | Verwaltung | 1. Beigeordneter des Landrates |
Anja Krüger | | | |
Dirk Michaelis | | Verwaltung | Amtsleiter Bauordnungsamt |
Sebastian Stoll | | Verwaltung | Amtsleiter Straßenverkehrs- und Ordnungsamt |
Teilnehmer |
Sarah Fretter | | | |