| Vorsitz |
| Dr. Helga Paschke | DIE LINKE | Vorsitz | Vorsitzende |
| Mitglieder |
| Edda Ahrberg | Bündnis90 / Die Grünen | Mitglied | |
| Rosemarie Dizner | SPD | Mitglied | |
| Bernd Prange | CDU | Mitglied | |
| Jürgen Teubner | AfD | Mitglied | |
| Thomas Weise | CDU | Mitglied | |
| Stellvertreter |
| Carola Radtke | | | |
| sachkundige Einwohner |
| Matthias Alph | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | sachkundige Einwohner | |
| Ronny Hertel | auf Vorschlag der CDU-Fraktion | sachkundige Einwohner | |
| Matthias Kunze | auf Vorschlag der AfD-Fraktion | sachkundige Einwohner | |
| Armin Wernicke | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | sachkundige Einwohner | |
| Protokollführer |
| Alessa Stobinski | | Schriftführer | |
| von der Verwaltung |
| Kristina Hansel | | | |
| Thomas Lötsch | | Verwaltung | 2. Beigeordneter |
| Marcus Sewekow | | | |
| Sebastian Stoll | | Verwaltung | |
| Teilnehmer |
| Heie Erchinger | | | |
| Hendrik Galster | | | |
| Dr. Natalie Hildebrandt | | | |
| Katrin Kunert | DIE LINKE | | |
| Dietrich Schultz | | | |