Vorsitz |
Annegret Schwarz | CDU | Vorsitz | Vorsitzende des Kreistages |
Mitglieder |
Edda Ahrberg | Bündnis90 / Die Grünen | Mitglied | |
Arno Bausemer | AfD | Mitglied | |
Ralf Berlin | FDP | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Mario Blasche | DIE LINKE | Mitglied | |
Edith Braun | Pro Altmark | Mitglied | |
Matthias Büttner | AfD | Mitglied | |
Dr. med Jörg Böhme | CDU | Mitglied | |
Andreas Cosmar | Pro Altmark | Mitglied | |
Björn Eckhard Dahlke | Bündnis90 / Die Grünen | Mitglied | |
Rosemarie Dizner | SPD | Mitglied | |
Jürgen Emanuel | DIE LINKE | Mitglied | |
Dr. Marcus Faber | FDP | Mitglied | |
Dietrich Gehlhar | AfD | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Christel Güldenpfennig | CDU | Mitglied | |
Bernd Hauke | DIE LINKE | Mitglied | |
Jörg Hellmuth | CDU | Mitglied | |
Hennig von Katte von Lucke | Pro Altmark | Mitglied | |
Juliane Kleemann | SPD | Mitglied | Franktionsvorsitzende |
Peter Ludwig | SPD | Mitglied | |
Herbert Luksch | DIE LINKE | Mitglied | |
Sandra Matzat | AfD | Mitglied | |
Doreen Müller | CDU | Mitglied | |
Dr. Helga Paschke | DIE LINKE | Mitglied | |
Bernd Prange | CDU | Mitglied | |
Carola Radtke | Pro Altmark | Mitglied | |
Günter Rettig | DIE LINKE | stellv. Vorsitz | 2. Stellvertreter der Vorsitzenden |
René Schernikau | Pro Altmark | Mitglied | |
Verena Schlüsselburg | CDU-Fraktion | Mitglied | |
Klaus Schmotz | CDU | Mitglied | |
Chris Schulenburg | CDU | Mitglied | |
Dietrich Schultz | fraktionslos | Mitglied | |
Nico Schulz | Pro Altmark | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Andreas Siegmund | AfD | Mitglied | |
Ulrich Siegmund | AfD | Mitglied | |
Thomas Staudt | CDU | Mitglied | Fraktionsvorsitzender |
Jürgen Teubner | AfD | Mitglied | |
Eike Trumpf | CDU | Mitglied | |
Thomas Weise | CDU | Mitglied | |
Frank Wiese | Landwirte für die Region | Mitglied | |
Protokollführer |
Alessa Stobinski | | Schriftführer | |
von der Verwaltung |
Thomas Lötsch | | | 2. Beigeordneter |
Sebastian Stoll | CDU | Verwaltung | 1. Beigeordneter |