| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||
| Katrin Kunert | DIE LINKE | ||
| Mitglieder | |||
| Edda Ahrberg | Bündnis90 / Die Grünen | Mitglied | |
| Rosemarie Dizner | SPD | Mitglied | |
| Rüdiger Kloth | Pro Altmark | Mitglied | |
| Bernd Prange | CDU | Mitglied | |
| Jürgen Teubner | AfD | Mitglied | |
| Thomas Weise | CDU | Mitglied | |
| sachkundige Einwohner | |||
| Matthias Kunze | auf Vorschlag der AfD-Fraktion | sachkundige Einwohner | |
| Armin Wernicke | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | sachkundige Einwohner | |
| von der Verwaltung | |||
| Stefan Feder | |||
| Hendrik Galster | |||
| Thomas Lötsch | Verwaltung | 2. Beigeordneter | |
| Sebastian Stoll | Verwaltung | ||
| Cathérine Tanne | |||
