| Vorsitz |
| Dr. Michael Kühn | FDP | stimmberechtigtes Mitglied | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Ralf Bergmann | SPD | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Marcus Graubner | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Horst Janas | DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Waldemar Schreiber | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Peter Zimmermann | DIE LINKE. | Stellvertreter | |
| Ewald Kittner | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe Caritas |
| Petra Panse | | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Anja Seiler | | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Bernd Zürcher | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des anerkannten freien Trägers der Jugenhilfe DPWV |
| beratende Mitglieder |
| Michael Görnemann | | Stellvertreter | |
| Heidemarie Henning | | beratendes Mitglied | Vertreterin der Schulen |
| Carsten Kloth | | beratendes Mitglied | |
| Kathrin Müller | | beratendes Mitglied | Leiterin des Jugendamtes |
| Anneliese Raup | | beratendes Mitglied | Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Stendal |
| Carola Schulz | | beratendes Mitglied | Vertreter des Jugendsports / KSB |
| Protokollführer |
| Martina Friedrichs | | Schriftführer | |
| Gäste |
| Thomas Pusch | | | |
| Kerstin Schmidt | | Stellvertreter | |
| Holger Thiel | | | |