| Vorsitz |
| Katrin Kunert | DIE LINKE | Vorsitz |
| Mitglieder |
| Edda Ahrberg | Bündnis90 / Die Grünen | Mitglied |
| Rüdiger Kloth | Pro Altmark | Mitglied |
| Bernd Prange | CDU | Mitglied |
| Jürgen Teubner | AfD | Mitglied |
| Stellvertreter |
| Bernd Witt | SPD | |
| sachkundige Einwohner |
| Matthias Alph | auf Vorschlag der Fraktion Pro Altmark | sachkundige Einwohner |
| Steffen Götz | auf Vorschlag der Fraktion DIE LINKE | sachkundige Einwohner |
| Matthias Kunze | auf Vorschlag der AfD-Fraktion | sachkundige Einwohner |
| Carola Thomsen | auf Vorschlag der Fraktion FDP – Bündnis 90/DIE Grünen – Landwirte | sachkundige Einwohner |
| Armin Wernicke | auf Vorschlag der SPD-Fraktion | sachkundige Einwohner |
| Protokollführer |
| Alessa Stobinski | | Schriftführer |
| von der Verwaltung |
| Stefan Feder | | |
| Patrick Puhlmann | SPD | |
| Sebastian Stoll | | Verwaltung |
| Teilnehmer |
| Heie Erchinger | | |
| Hendrik Galster | | |
| Steffen Kunert | | |