| Vorsitz |
| Dr. Michael Kühn | FDP | stimmberechtigtes Mitglied | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Edith Braun | | Stellvertreter | |
| Gerald Eisenhut | DIE LINKE. | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Horst Janas | DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Ursula Rensmann | Kreisseniorenbeirat | Stellvertreter | |
| Kerstin Schmidt | | Stellvertreter | |
| Ewald Kittner | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des anerkannten freien Trägers der Jugendhilfe Caritas |
| Petra Panse | | stimmberechtigtes Mitglied | |
| Anja Seiler | | stimmberechtigtes Mitglied | |
| beratende Mitglieder |
| Heidemarie Henning | | beratendes Mitglied | Vertreterin der Schulen |
| Bernd Jonschkowski | | | |
| Stephanie Mertens | | beratendes Mitglied | |
| Kathrin Müller | | beratendes Mitglied | Leiterin des Jugendamtes |
| Anneliese Raup | | beratendes Mitglied | Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Stendal |
| Rabea Reinhold | | beratendes Mitglied | Vertreterin der evangelischen Kirche |
| Carola Schulz | | beratendes Mitglied | Vertreter des Jugendsports / KSB |
| Protokollführer |
| Martina Friedrichs | | Schriftführer | |
| von der Verwaltung |
| Dr. Ulrike Bergmann | | | |
| Heidelore Klapötke | | Stellvertreter | |
| Gäste |
| Daniela Groß | | | Netzwerkkoordinatorin Schulsozialarbeit |
| Marco Hertzfeld | | | |