Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Peter Krüger | CDU | Mitglied | stellv. Vorsitzender |
Mitglieder | |||
Herbert Luksch | DIE LINKE | Stellvertreter | |
Bernd Witt | SPD | Mitglied | |
sachkundige Einwohner | |||
Gerhard Faller-Walzer | sachkundige Einwohner | ||
Inge Harsdorf | sachkundige Einwohner | ||
Monika Lagemann | sachkundige Einwohner | ||
Bernd-Otto Leunig | CDU | sachkundige Einwohner | |
Heinz Riemann | sachkundige Einwohner | ||
Bernd Switalla | sachkundige Einwohner | ||
Protokollführer | |||
Sibylle Wenzel | Schriftführer | ||
von der Verwaltung | |||
Riccardo Ulbrich | |||
Gäste | |||
Stefan Korneck | |||
Frank Platte | Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Altmark | ||
Katja Thiele |