Vorsitz |
Dr. Michael Kühn | FDP | stimmberechtigtes Mitglied | |
stimmberechtigte Mitglieder |
Horst Janas | DIE LINKE | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
Waldemar Schreiber | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
Ewald Kittner | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des Caritas Verbandes |
Petra Panse | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Diakonie |
Anja Seiler | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Lebenshilfe e.V. |
beratende Mitglieder |
Birgit Hartmann | Inklusionsbeirat | beratendes Mitglied | Gleichstellungsbeauftragte |
Bernd Jonschkowski | | beratendes Mitglied | Vertreter der Polizei |
Carsten Kloth | | beratendes Mitglied | Vertreter der Justiz |
Stephanie Mertens | | beratendes Mitglied | Vertreterin der Arbeitsverwaltung |
Kathrin Müller | | beratendes Mitglied | Leiterin des Jugendamtes |
Carola Schulz | | beratendes Mitglied | Vertreter des Jugendsports / KSB |
Stellvertreter |
Ulf Gahrns | | beratendes Mitglied | Vertreter der Schulen |
Kerstin Schmidt | | Stellvertreter | Vertreterin des DPWV |
Gäste |
Hertha Schnurrer | | | |