| Vorsitz |
| Dr. Michael Kühn | FDP | stimmberechtigtes Mitglied | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Marcus Graubner | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Waldemar Schreiber | CDU | stimmberechtigtes Mitglied | Mitglied des Kreistages |
| Mitglieder |
| Peter Zimmermann | DIE LINKE. | Stellvertreter | |
| stimmberechtigte Mitglieder |
| Bernd Zürcher | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des DPWV |
| Ewald Kittner | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreter des Caritas Verbandes |
| Petra Panse | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Diakonie |
| Anja Seiler | | stimmberechtigtes Mitglied | Vertreterin der Lebenshilfe e.V. |
| beratende Mitglieder |
| Carsten Kloth | | beratendes Mitglied | Vertreter der Justiz |
| Stephanie Mertens | | beratendes Mitglied | Vertreterin der Arbeitsverwaltung |
| Kathrin Müller | | beratendes Mitglied | Leiterin des Jugendamtes |
| Enrico Schmitt | | beratendes Mitglied | Vertreter des Kreis-Kinder- und Jugendringes e.V. |
| Carola Schulz | | beratendes Mitglied | Vertreter des Jugendsports / KSB |
| Protokollführer |
| Martina Friedrichs | | Schriftführer | |
| Christine Paschke | DIE LINKE. | Stellvertreter | |
| Sybille Stegemann | | Stellvertreter | |